Ark 21Shares Bitcoin ETF

CIK: 1869699 · 1 funds tracked
1
Total Funds
0
Effective
0
Pending
0
Delayed

Funds

1
All Pending Effective Delayed 1 of 1 funds
Fund Name Ticker Status Form Filing Date Days Expected Effective
UNKNOWN S-1/A 2024-01-10 771

Recent Filings

20
Date Form Accession Document AI
2025-12-18 8-K 0001213900-25-123286 View Analyze
2025-11-14 10-Q 0001213900-25-110782 View Analyze
2025-08-13 10-Q 0001213900-25-075771 View Analyze
2025-07-30 424B3 0001213900-25-069319 View Analyze
2025-06-03 8-K 0001213900-25-050167 View Analyze
2025-05-13 10-Q 0001213900-25-042727 View Analyze
2025-03-28 424I 0001013762-25-004188 View Analyze
2025-03-26 10-K 0001013762-25-002798 View Analyze
2025-03-06 8-K 0001213900-25-021193 View Analyze
2024-11-12 10-Q 0001213900-24-096769 View Analyze
2024-09-12 8-K 0001213900-24-077941 View Analyze
2024-08-09 10-Q 0001213900-24-067165 View Analyze
2024-05-22 EFFECT 9999999995-24-001611 View Analyze
2024-05-22 424B3 0001213900-24-045915 View Analyze
2024-05-13 424B3 0001213900-24-042402 View Analyze
2024-05-13 10-Q 0001213900-24-042279 View Analyze
2024-05-09 POS AM 0001213900-24-041344 View Analyze
2024-03-26 10-K 0001213900-24-026067 View Analyze
2024-01-11 CERT 0001417835-24-000016 View Analyze
2024-01-10 EFFECT 9999999995-24-000078 View Analyze